|
Produktdetails:
|
| Dichtung u. Griff: | Reißverschluss-Spitze | Materielle Struktur: | PET |
|---|---|---|---|
| Eigenschaft: | Feuchtigkeitsfest, Nahrungsmittelgrad, hohe Sperre, feuchtigkeitsfest | Gebrauch: | Gelee, Brot, Kuchen, Sandwich, Schokolade, Lutscher |
| Verwendung: | Verpacken der Lebensmittel | Stärke: | Kundenspezifische Stärke angenommen |
| Markieren: | Pe wiederverschließbare Papierbeutel,wiederverschließbare Papierbeutel mit Reißverschluss,durchsichtige Plastikbeutel mit Druckverschluss |
||
Wiederverschließbarer transparenter PE-Beutel für kleine bis große Lebensmittelverpackungen
Erstklassige Qualität!
Wiederverschließbare transparente PE-Beutel für kleine bis große Lebensmittelverpackungen
| Typ | Reißverschlusstaschen |
| Material | PE, PVC, EVA, ect |
| Größenbereich | 3×4cm bis 50cm×65cm |
| Dickenbereich | 27mic bis 150mic für eine Seite |
| Tiefdruck | |
| . | 1.100 Stück Verpackung in einer Tasche |
| Verpackung | 2.80-100bags Verpackung in einem Karton |
| 3. nach Ihrem Wunsch.Die Taschen akzeptieren auch Maßanfertigungen | |
| Vorlaufzeit | 1.Beispielauftrag: 3-5days |
| 2. Massenproduktion: 15 -35 Tage nach Zahlungseingang | |
| Anwendungen | 1.Verpackung von Lebensmitteln (Snack, Reis, Sojabohnen ...);frische Gemüse- und Obstverpackungen |
| 2. Medizin, medizinisches Gerät | |
| 3.elektrisches Produkt | |
| 4. Kosmetik | |
| 5. Kunsthandwerk | |
| 6. Dinge des täglichen Bedarfs (Einweghandschuh, Gummiband...) usw. | |
| Zertifikat | ISO, ROHS, SGS, LFGB |
| Zahlung | T/T, L/C am Anblick, Paypal, Western Union, |
| Produktbeschreibung | |||||
| Taschengröße (breit*hoch+unten) | Materialien | eine seite dicke | Gewicht Gramm/Stk | mehl einpacken | Teeblätter einpacken |
| 8,5*13+2,5cm | BOPP28/VMPET15/CPP60 | 105 Mikrometer | 2,7 Gramm | 60 Gramm | 30 Gramm |
| 7,5*10 cm | BOPP28/VMPET15/CPP60 | 105 Mikrometer | 1,6 Gramm | 20 Gramm | 8 Gramm |
| 8,5*13 cm | BOPP28/VMPET15/CPP60 | 105 Mikrometer | 2,4 Gramm | 20 Gramm | 20 Gramm |
| 10*15 cm | BOPP28/VMPET15/CPP60 | 105 Mikrometer | 3,2 Gramm | 90 Gramm | 40 Gramm |
| 18*26+4cm | BOPP/VMPET/PE | 120 Mikrometer | 12,5 Gramm | 770 Gramm | 420 Gramm |
| 20*30+5cm | BOPP/VMPET/PE | 120 Mikrometer | 17 Gramm | 900 Gramm | 1500 Gramm |
Wiederverschließbarer transparenter PE-Beutel eignet sich für kleine bis große Lebensmittelverpackungen
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: sales
Telefon: +8613033059680